০৪ | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১৪-০৭-২০২১ |
০৩ | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ১৩-০৪-২০২১ |
০২ | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২০ |
০১ | ২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A এর ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | ৩০-০৯-২০২০ |
এপিএ টিমের মাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক | মাস | আপলোড কোয়ার্টারলি |
১২ | জুন-২০২১ | |
১১ | মে-২০২১ | Pdf file |
১০ | এপ্রিল-২০২১ | |
০৯ | মার্চ-২০২১ | |
০৮ | ফোব্রুয়ারী-২০২১ | Pdf file |
০৭ | জানুয়ারী-২০২১ | |
০৬ | ডিসেম্বর-২০২০ | |
০৫ | নভেম্বর-২০২০ | Pdf file |
০৪ | অক্টোবর-২০২০ | |
০৩ | সেপ্টেম্বর-২০২০ | |
০২ | আগস্ট-২০২০ | Pdf file |
০১ | জুলাই-২০২০ |
২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A. বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
২০২০-২১ অর্থবছরের A.P.A. বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২৮-০৭-২০২১ | Pdf file |